Diferencia entre revisiones de «Juan Gonzalez:Medios»
De WikiRobotics
(→Pendientes) |
|||
(No se muestran 112 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 6: | Línea 6: | ||
== Pendientes == | == Pendientes == | ||
− | * [ | + | * [http://www.urjc.es/todas-las-noticias-de-actualidad/3346-mencion-especial-divulgador-open-source-al-profesor-juan-gonzalez URJC]. Mención especial divulgador openSource, en la openExpo |
− | * [https:// | + | * [https://www.meneame.net/story/obijuan-quiere-ensenar-hacer-chip Portada meneame]. Con motivo de la entrevista que me hicieron en la Bilbao Maker Faire |
− | * [ | + | * [http://www.efefuturo.com/noticia/obijuan-te-quiere-ensenar-chip/ Efe Futuro]. Entrevista con motivo de la asistencia a la Maker Faire Bilbao |
− | * [http://www. | + | * [http://empodera.org/presentamos-la-nueva-publicacion-empodera-org-making-by-hacking-citizens-of-change-creating-the-future-now/ Making by hacking]. Entrevista. Empodera.org |
− | + | * [http://www.traveler.es/gastronomia/articulos/ha-llegado-el-momento-de-hacer/4366 Llega el momento de hacer]. Jesus terres | |
− | * | + | |
− | * [http://www. | + | == Año 2017 == |
− | * | + | {| {{tablabonita}} |
− | * [ | + | | [[Archivo:Rtve-logo.png|200px]] |
− | * [ | + | | |
− | * | + | * [http://www.rtve.es/alacarta/audios/marca-espana/marca-espana-juan-gonzalez-ganador-del-oscar-codigo-abierto-15-06-17/4066052/ Marca España - Juan González, ganador del Óscar de Código Abierto] |
− | * [http://www. | + | * '''Fecha''': 15-Junio-2017 |
− | * | + | * '''Medio''': RTVE |
− | * | + | * '''Explicación''': Entrevista en el programa de Radio Marca España de Radio e |
− | + | |-------- | |
− | + | | [[Archivo:La-rueca-logo.png|200px]] | |
− | + | | | |
− | [[Archivo: | + | * [http://www.larueca.info/entrevista-juan-gonzalez-tecnolab-la-rueca-o-reilly-open-source-award/ Entrevistamos a Juan González, trabajador de La Rueca Asociación y primer español galardonado con el O’Reilly Open Source Award por su contribución al software libre] |
− | * | + | * '''Fecha''': 6-Junio-2017 |
− | * | + | * '''Medio''': Blog de La Rueca Asociación |
− | * | + | * '''Explicación''': Entrada en el blog sobre la entrevista que me hicieron en La Rueca Asociación |
− | * [http:// | + | |-------- |
+ | | [[Archivo:Droid-talks-logo.png|200px]] | ||
+ | | | ||
+ | * [https://avpodcast.net/droidtalks/obijuan/ #06 Mundo Maker con @Obijuan_cube] | ||
+ | * '''Fecha''': 5-Junio-2017 | ||
+ | * '''Medio''': [https://avpodcast.net/droidtalks/ droidtalks] | ||
+ | * '''Explicación''': Entrevista en el podcast de droidtalks | ||
+ | |-------- | ||
+ | | [[Archivo:Radio-sintonia-logo.png|200px]] | ||
+ | | | ||
+ | * [http://www.ivoox.com/entrevista-movimiento-maker-1-junio-2017-audios-mp3_rf_19020275_1.html Entrevista Movimiento Maker 1 de Junio de 2017] | ||
+ | * '''Fecha''': 1-Junio-2017 | ||
+ | * '''Medio''': Radio Sintonía Fuerteventura | ||
+ | * '''Explicación''': Entrevista en directo en el programa Radio Sintonía de Fuerteventura, con motivo de las jornadas de makers organizadas allí por Aula3i, y a las que fui invitado a dar varias ponencias ([https://github.com/Obijuan/myslides/wiki/2017_06_01:-Fuerteventura-Makers:-Electr%C3%B3nica-digital-para-todos-con-FPGAs-libres Más información]) | ||
+ | |-------- | ||
+ | | [[Archivo:La-rueca-logo.png|200px]] | ||
+ | | | ||
+ | * [http://www.larueca.info/tecnolab-software-libre/ TecnoLab es software libre] | ||
+ | * '''Fecha''': 31-Mayo-2017 | ||
+ | * '''Medio''': Blog de La Rueca Asociación | ||
+ | * '''Explicación''': Entrada en el blog sobre el uso de software libre en el Tecnolab de La Rueca asociación | ||
+ | |-------- | ||
+ | | [[Archivo:Spainmedia-logo.png|200px]] | ||
+ | | | ||
+ | * [http://spainmediaradio.es/radio/hoja-router-cerebro-del-ordenador-fue-la-luna-e-impresoras-fabrican-ropa/ Hoja de router - El cerebro del ordenador que fue a la luna e impresoras que fabrican ropa] | ||
+ | * '''Fecha''': 30-Mayo-2017 | ||
+ | * '''Medio''': Spainmedia | ||
+ | * '''Explicación''': Entrevista en la radio Spainmedia | ||
+ | |-------- | ||
+ | | [[Archivo:Rtpa-logo.png|200px]] | ||
+ | | | ||
+ | * Entrevista a Juan González Gómez (No he encontrado el audio) | ||
+ | * '''Fecha''': 29-Mayo-2017 | ||
+ | * '''Medio''': [http://www.rtpa.es/rpa-programa:La%20buena%20tarde_1274705587.html RTPA] Radio Televisión del Principado de Asturias | ||
+ | * '''Explicación''': Entrevista en el programa "La Buena tarde" de Radio-Televisión del Principado de Asturias | ||
+ | |-------- | ||
+ | | [[Archivo:E-politecnica-logo.png|200px]] | ||
+ | | | ||
+ | * [https://www.upm.es/e-politecnica/?p=8702 Juan González, el primer español que gana el premio O’Reilly de software libre] | ||
+ | * '''Fecha''': 24-Mayo-2017 | ||
+ | * '''Medio''': [https://www.upm.es/e-politecnica/ e-Politécnica]: Weblog de la Universidad Politécnica de Madrid | ||
+ | * '''Explicación''': Noticia sobre el premio que gané: O'Reilly Open Source Award :-) | ||
+ | |-------- | ||
+ | | [[Archivo:El-pais-logo2.png|200px]] | ||
+ | | | ||
+ | * [https://elpais.com/elpais/2017/05/22/talento_digital/1495460665_886718.html El único español ganador de los ‘oscar’ del software] | ||
+ | * '''Fecha''': 23-Mayo-2017 | ||
+ | * '''Medio''': El Pais | ||
+ | * '''Explicación''': Noticia y entrevista sobre el premio que gané: O'Reilly Open Source Award :-) | ||
+ | |-------- | ||
+ | | [[Archivo:El-comercio-logo.png|200px]] | ||
+ | | | ||
+ | * [http://www.elcomercio.es/videos/politica/201705/22/obijuan-lleva-premio-software-5443957514001-mm.html ObiJuan se lleva el premio de software libre más importante del mundo] | ||
+ | * '''Fecha''': 22-Mayo-2017 | ||
+ | * '''Medio''': El Comercio.es | ||
+ | * '''Explicación''': Se hicieron eco del Vídeo que apareció en las noticias de Cuatro de las 20h (Máxima audiencia) | ||
+ | |-------- | ||
+ | | [[Archivo:Noticias-cuatro-logo.png|200px]] | ||
+ | | | ||
+ | * Juan González Ganador de los premios O'Reilly Open Source Awards. Noticias 4, 20h (Máxima audiencia) | ||
+ | * '''Fecha''': 22-Mayo-2017 | ||
+ | * '''Medio''': Noticias cuatro (20h) | ||
+ | * '''Explicación''': Noticia sobre los premios O'Reilly Open Source, en horario de máxima audiencia (20h). No he conseguido encontrar el enlace al vídeo de las noticias completo. En la web de cuatro están las noticias del día 23 de Mayo, pero las del 22 han desaparecido :-( | ||
+ | |-------- | ||
+ | | [[Archivo:Xataka-logo.png|200px]] | ||
+ | | | ||
+ | * [https://www.xataka.com/entrevistas/robots-controlados-por-el-chip-del-apollo-11-o-impresoras-3d-que-se-clonan-el-legado-de-obijuan-ganador-del-oscar-al-codigo-abierto Robots controlados por el chip del Apollo 11 o impresoras 3D que se clonan: el legado de Obijuan, ganador del "óscar" al código abierto] | ||
+ | * '''Fecha''': 22-Mayo-2017 | ||
+ | * '''Medio''': Xataka | ||
+ | * '''Explicación''': Artículo con la entrevista que me realizaron en Xataca con motivo del O'reilly Open Source award | ||
+ | |-------- | ||
+ | | [[Archivo:Etsit-logo.png|200px]] | ||
+ | | | ||
+ | * [http://www.etsit.upm.es/otros-elementos/noticias.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=625&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=3c3b0d0e796bef2174ffc453f86e9b5a Juan González, el primer español que gana el premio O'Reilly de software libre] | ||
+ | * '''Fecha''': 18-Mayo-2017 | ||
+ | * '''Medio''': Web de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación | ||
+ | * '''Explicación''': En la ETSI de Teleco de la UPM, donde estudié, se hicieron eco de la noticia del premio. Me hizo especial ilusión que lo haya publicado ahí :-) | ||
+ | |-------- | ||
+ | | [[Archivo:Melodia-fm-logo.png|200px]] | ||
+ | | | ||
+ | * Entrevista en el programa "Lo mejor que te puede pasar", presentado por Nuria Roca, en Melodía FM (no he encontrado el enlace al podcast) | ||
+ | * '''Fecha''': 18-Mayo-2017 | ||
+ | * '''Medio''': [http://www.melodia-fm.com/ Melodía FM] | ||
+ | * '''Explicación''': Entrevista en directo en el programa de Nurica Roca, con motivo del O'Reilly Open Source Award | ||
+ | |-------- | ||
+ | | [[Archivo:Rn5-rne-logo.png|200px]] | ||
+ | | | ||
+ | * [http://www.rtve.es/alacarta/audios/red-abierta/red-abierta-impresoras-3d-codigo-abierto-18-05-17/4024734/ Impresoras 3D de código abierto] | ||
+ | * '''Fecha''': 18-Mayo-2017 | ||
+ | * '''Medio''': Radio 5 (RNE) | ||
+ | * '''Explicación''': Entrevista para el programa Red Abierta, de Radio 5, en la Radio Nacional de España | ||
+ | |-------- | ||
+ | | [[Archivo:La-rueca-logo.png|200px]] | ||
+ | | | ||
+ | * [http://www.larueca.info/juan-gonzalez-oreilly-open-source-award-la-rueca-asociacion/ Juan González, trabajador de La Rueca, galardonado con el O’Reilly Open Source Award] | ||
+ | * '''Fecha''': 16-Mayo-2017 | ||
+ | * '''Medio''': Blog de La Rueca Asociación | ||
+ | * '''Explicación''': Noticia sobre el premio que gané: O'Reilly Open Source Award :-) | ||
+ | |-------- | ||
+ | | [[Archivo:Cope-logo-2.png|200px]] | ||
+ | | | ||
+ | * [http://cope-cdnsta.agilecontent.com//resources/mp3/8/2/1494952255028.mp3 Entrevista Juan Gonzalez (Audio)] | ||
+ | * '''Fecha''': 16-Mayo-2017 | ||
+ | * '''Medio''': Cope | ||
+ | * '''Explicación''': Entrevista en directo en el programa Herrera en Cope, de la cadena Cope | ||
+ | |-------- | ||
+ | | [[Archivo:Elconfidencial-logo.png|200px]] | ||
+ | | | ||
+ | * [http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2017-05-13/juan-gonzalez-obijuan-software-libre-clone-wars_1381985/ Obijuan, el primer español en ganar el mayor premio de 'software' libre del mundo] | ||
+ | * '''Fecha''': 13-Mayo-2017 | ||
+ | * '''Medio''': El confidencial | ||
+ | * '''Explicación''': Noticia sobre el premio que gané: O'Reilly Open Source Award :-) | ||
+ | |-------- | ||
+ | | [[Archivo:Elperiodico-logo.png|200px]] | ||
+ | | | ||
+ | * [http://www.elperiodico.com/es/noticias/tecnologia/espanol-gana-por-primera-vez-los-premios-software-libre-google-6033791 Un español gana por primera vez los premios de software libre de Google] | ||
+ | * '''Fecha''': 12-Mayo-2017 | ||
+ | * '''Medio''': elperiodico.com | ||
+ | * '''Explicación''': Noticia sobre el premio que gané: O'Reilly Open Source Award :-) | ||
+ | |-------- | ||
+ | | [[Archivo:Abc-es-logo.png|200px]] | ||
+ | | | ||
+ | * [http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2497831 Un español gana por primera vez los premios de software libre de Google] | ||
+ | * '''Fecha''': 12-Mayo-2017 | ||
+ | * '''Medio''': ABC | ||
+ | * '''Explicación''': Noticia sobre el premio que gané: O'Reilly Open Source Award :-) | ||
+ | |-------- | ||
+ | | [[Archivo:Expansion-logo.png|200px]] | ||
+ | | | ||
+ | * [http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2017/05/11/20170511173455.html El español Juan González, galardonado en los O'Reilly Open Source Award por su contribución al software libre] | ||
+ | * '''Fecha''': 11-Mayo-2017 | ||
+ | * '''Medio''': Expansión | ||
+ | * '''Explicación''': Noticia sobre el premio que gané: O'Reilly Open Source Award :-) | ||
+ | |-------- | ||
+ | | [[Archivo:Lavanguardia-logo.png|250px]] | ||
+ | | | ||
+ | * [http://www.lavanguardia.com/vida/20170511/422501987338/el-espanol-juan-gonzalez-galardonado-en-los-oreilly-open-source-award-por-su-contribucion-al-software-libre.html El español Juan González, galardonado en los O'Reilly Open Source Award por su contribución al software libre] | ||
+ | * '''Fecha''': 11-Mayo-2017 | ||
+ | * '''Medio''': La Vanguardia | ||
+ | * '''Explicación''': Noticia sobre el premio que gané: O'Reilly Open Source Award :-) | ||
+ | |-------- | ||
+ | | [[Archivo:La-razon-logo.png|200px]] | ||
+ | | | ||
+ | * [http://www.larazon.es/tecnologia/obijuan-primer-espanol-galardonado-con-el-o-reilly-open-source-award-DH15125305 Obijuan, primer español galardonado con el O’Reilly Open Source Award] | ||
+ | * '''Fecha''': 11-Mayo-2017 | ||
+ | * '''Medio''': La Razón | ||
+ | * '''Explicación''': Noticia sobre el premio que gané: O'Reilly Open Source Award :-) | ||
+ | |-------- | ||
+ | | [[Archivo:Meneame-logo.png|200px]] | ||
+ | | | ||
+ | * [https://www.meneame.net/m/cultura/espanol-juan-gonzalez-galardonado-reilly-open-source-award-libre El español Juan González, galardonado en los O'Reilly Open Source Award por su contribución al software libre] | ||
+ | * '''Fecha''': 11-Mayo-2017 | ||
+ | * '''Medio''': Meneame | ||
+ | * '''Explicación''': Noticia sobre el premio que gané: O'Reilly Open Source Award :-) | ||
+ | |-------- | ||
+ | | [[Archivo:Europa-press-logo.png|200px]] | ||
+ | | | ||
+ | * [http://www.europapress.es/portaltic/sector/noticia-espanol-juan-gonzalez-galardonado-oreilly-open-source-award-contribucion-software-libre-20170511173454.html El español Juan González, galardonado en los O'Reilly Open Source Award por su contribución al software libre ] | ||
+ | * '''Fecha''': 11-Mayo-2017 | ||
+ | * '''Medio''': [http://www.europapress.es/ Europa Press] | ||
+ | * '''Explicación''': Noticia sobre el premio que gané: O'Reilly Open Source Award :-) | ||
+ | |-------- | ||
+ | | [[Archivo:Efe-emprende-logo.png|200px]] | ||
+ | | | ||
+ | * [http://www.efeemprende.com/blog/145245/ Juan González, creador de los robots modulares, primer español galardonado en los O’Reilly Open Source Award] | ||
+ | * '''Fecha''': 11-Mayo-2017 | ||
+ | * '''Medio''': [http://www.efeemprende.com/ EFE: Emprende] | ||
+ | * '''Explicación''': Noticia sobre el premio que gané: O'Reilly Open Source Award :-), en el blog de la periodisca Covadonga Fernández | ||
+ | |-------- | ||
+ | | [[Archivo:Abc-madrid-logo.png|200px]] | ||
+ | | | ||
+ | * [http://www.abc.es/espana/madrid/abci-obijuan-primer-madrileno-nominado-oscars-software-201705040236_noticia.html «Obijuan» el primer madrileño nominado a los «oscars del software»] | ||
+ | * '''Fecha''': 4-Mayo-2017 | ||
+ | * '''Medio''': ABC Madrid | ||
+ | * '''Explicación''': Noticia sobre mi nominación a los premios O'Reilly Open Source Awards | ||
+ | |-------- | ||
+ | | [[Archivo:La-razon-logo.png|200px]] | ||
+ | | | ||
+ | * [http://www.larazon.es/tecnologia/informatica/obijuan-el-primer-espanol-en-ser-nominado-a-los-o-reilly-open-source-award-ND15079499 «Obijuan», el primer español en ser nominado a los O’Reilly Open Source Award] | ||
+ | * '''Fecha''': 4-Mayo-2017 | ||
+ | * '''Medio''': La Razón | ||
+ | * '''Explicación''': Noticia sobre mi nominación a los premios O'Reilly Open Source Awards | ||
+ | |-------- | ||
+ | | [[Archivo:Meneame-logo.png|200px]] | ||
+ | | | ||
+ | * [https://www.meneame.net/m/tecnolog%C3%ADa/juan-gonzalez-primer-espanol-nominado-reilly-open-source-award Juan González, primer español nominado al O'Reilly Open Source Award por impulsar la robótica y el software libre] | ||
+ | * '''Fecha''': 4-Mayo-2017 | ||
+ | * '''Medio''': Meneame | ||
+ | * '''Explicación''': Noticia sobre mi nominación a los premios O'Reilly Open Source Awards | ||
+ | |-------- | ||
+ | | [[Archivo:Lavanguardia-logo.png|250px]] | ||
+ | | | ||
+ | * [http://www.lavanguardia.com/vida/20170503/422253025912/juan-gonzalez-primer-espanol-nominado-al-oreilly-open-source-award-por-impulsar-la-robotica-y-el-software-libre.html Juan González, primer español nominado al O'Reilly Open Source Award por impulsar la robótica y el software libre] | ||
+ | * '''Fecha''': 3-Mayo-2017 | ||
+ | * '''Medio''': La Vanguardia | ||
+ | * '''Explicación''': Noticia sobre mi nominación a los premios O'Reilly Open Source Awards | ||
+ | |-------- | ||
+ | | [[Archivo:Europa-press-logo.png|200px]] | ||
+ | | | ||
+ | * [http://www.europapress.es/portaltic/sector/noticia-juan-gonzalez-primer-espanol-nominado-oreilly-open-source-award-impulsar-robotica-software-libre-20170503160339.html Juan González, primer español nominado al O'Reilly Open Source Award por impulsar la robótica y el software libre] | ||
+ | * '''Fecha''': 3-Mayo-2017 | ||
+ | * '''Medio''': [http://www.europapress.es/ Europa Press] | ||
+ | * '''Explicación''': Noticia sobre mi nominación a los premios O'Reilly Open Source Awards | ||
+ | |-------- | ||
+ | | [[Archivo:Efe-emprende-logo.png|200px]] | ||
+ | | | ||
+ | * [http://www.efeemprende.com/blog/juan-gonzalez-impulsor-la-robotica-educativa-espana-nominado-los-oreilly-open-source-award/ Juan González, impulsor de la robótica educativa en España, nominado a los O’Reilly Open Source Award] | ||
+ | * '''Fecha''': 3-Mayo-2017 | ||
+ | * '''Medio''': [http://www.efeemprende.com/ EFE: Emprende] | ||
+ | * '''Explicación''': Noticia sobre mi nominación a los premios O'Reilly Open Source Awards, por Covadonga Fernández | ||
+ | |-------- | ||
+ | | [[Archivo:Obijuan-foto-ual.jpg|200px]] | ||
+ | | | ||
+ | * [http://www.guillermofuertes.com/obijuan-resumiendolo-en-una-frase-me-dedico-a-compartir-el-conocimiento/ Obijuan: “Resumiéndolo en una frase, me dedico a compartir el conocimiento”] | ||
+ | * '''Fecha''': 10-Abril-2017 | ||
+ | * '''Medio''': Blog del periodista Guillermo Fuertes | ||
+ | * '''Explicación''': Artículo sobre la entrevista que me hizo el periodista Guillermo Fuertes con motivo de la charla sobre FPGAs libres que di el 24 de Febrero en la Universidad de Almería | ||
+ | |-------- | ||
+ | | [[Archivo:Rufian-red-logo.png|200px]] | ||
+ | | | ||
+ | * [http://rufianenlared.com/fpgas-libres/ ¿Qué es eso de FPGAS Libres?] | ||
+ | * '''Fecha''': 7-Marzo-2017 | ||
+ | * '''Medio''':[http://rufianenlared.com/ Rufian en la Red] | ||
+ | * '''Explicación''': Artículo que habla sobre las FPGAs libres, a raiz del taller que di el 4 de Marzo FabLab upv organizado por el Makespace Valencia | ||
+ | |-------- | ||
+ | | [[Archivo:Nobbot-logo.png|200px]] | ||
+ | | | ||
+ | * [http://www.nobbot.com/destacados/breakers-disenan-entusiasmo/ Las ‘breakers’ diseñan su nuevo mundo con entusiasmo e ilusión] | ||
+ | * '''Fecha''': 21-Feb-2017 | ||
+ | * '''Medio''': Nobbot, Tecnología para las personas | ||
+ | * '''Explicación''': Artículo sobre uno de los cursos de creación digital que impartimos en el Tecnolab de La Rueca Asociación | ||
+ | |-------- | ||
+ | |} | ||
== Año 2016 == | == Año 2016 == | ||
{| {{tablabonita}} | {| {{tablabonita}} | ||
− | | [[Juan | + | | [[Archivo:Telemino-logo.png|200px]] |
+ | | | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=cKxGgxrjqpw Jornada Makerslab La Molinera] | ||
+ | * '''Fecha''': 12-Dic-2016 | ||
+ | * '''Medio''': Telemiño, la televisión de Ourense | ||
+ | * '''Explicación''': Noticia que sacaron sobre el evento Makerslab. Me entrevistaron | ||
+ | |-------- | ||
+ | | [[Archivo:Faro-de-vigo-logo.png|200px]] | ||
+ | | | ||
+ | * [http://www.farodevigo.es/portada-ourense/2016/12/11/juan-gonzalez-obijuan-veian-gente/1586033.html Juan González "Obijuan": "Antes nos veían como gente rara; ahora la tecnología es parte del ideario educativo"] | ||
+ | * '''Fecha''': 11-Dic-2016 | ||
+ | * '''Medio''': El faro de Vigo | ||
+ | * '''Explicación''': Entrevista que me hicieron en la Ourense Makerslab | ||
+ | |-------- | ||
+ | | [[Archivo:TVg-logo.png|200px]] | ||
+ | | | ||
+ | * [http://www.crtvg.es/informativos/a-molinera-de-ourense-acolle-a-xornada-makerslab-sobre-novas-tecnoloxias-2541895 A Molinera de Ourense acolle a xornada MakersLab sobre novas tecnoloxías] | ||
+ | * '''Fecha''': 10-Dic-2016 | ||
+ | * '''Medio''': Televisión de Galicia | ||
+ | * '''Explicación''': Noticia sobre la Ourense Makerslab en la TV de Galicia. Me hicieron una entrevista | ||
+ | |-------- | ||
+ | | [[Archivo:La-region-ourense-logo.png|200px]] | ||
+ | | | ||
+ | * [http://www.laregion.es/articulo/ourense/cultura-creativa-atrapa-decenas-jovenes-ourensanos/20161210214651670219.html La cultura creativa atrapa a decenas de jóvenes ourensanos] | ||
+ | * '''Fecha''': 10-Dic-2016 | ||
+ | * '''Medio''': Periódico La Región (de Ourense) | ||
+ | * '''Explicación''': Artículo sobre el evento Ourense Makerslab | ||
+ | |-------- | ||
+ | | [[Archivo:La-region-ourense-logo.png|200px]] | ||
+ | | | ||
+ | * [http://www.laregion.es/album/ourense/quince-fotografias-ourensemakerslab2016/20161210211544670202.html?platform=hootsuite Quince fotografías de la "Ourensemakerslab2016"] | ||
+ | * '''Fecha''': 10-Dic-2016 | ||
+ | * '''Medio''': Periódico La Región (de Ourense) | ||
+ | * '''Explicación''': Fotos que sacaron el día del evento | ||
+ | |-------- | ||
+ | | [[Archivo:La-region-ourense-logo.png|200px]] | ||
+ | | | ||
+ | * [http://www.laregion.es/articulo/euro/ourense-sera-referente-cultura-maker/20161205181725669015.html Ourense será referente en la “cultura maker"] | ||
+ | * '''Fecha''': 5-Diciembre-2016 | ||
+ | * '''Medio''': Periódico La Región (de Ourense) | ||
+ | * '''Explicación''': Otra noticia sobre el anuncio de la Ourense Makerslab | ||
+ | |-------- | ||
+ | | [[Archivo:Xataka-logo.png|200px]] | ||
+ | | | ||
+ | * [https://www.xataka.com/especial/makers-y-sus-espacios-asi-son-y-trabajan-quienes-forman-parte-de-la-proxima-revolucion-industrial Makers y sus espacios: así son y trabajan quienes forman parte de la próxima revolución industrial] | ||
+ | * '''Fecha''': Diciembre-2016 | ||
+ | * '''Medio''': Xataka | ||
+ | * '''Explicación''': Artículo sobre makers españoles | ||
+ | |-------- | ||
+ | | [[Archivo:La-region-ourense-logo.png|200px]] | ||
+ | | | ||
+ | * [http://www.laregion.es/articulo/ourense/ourense-makers-lab-punto-ourensano-robotica/20161130204353667919.html La Molinera se convertirá en referente de la ‘cultura maker'] | ||
+ | * '''Fecha''': 30-Noviembre-2016 | ||
+ | * '''Medio''': Periódico La Región (de Ourense) | ||
+ | * '''Explicación''': Anuncio de la OurenseMakersLab, donde estuve dando una charla como ponente invitado | ||
+ | |-------- | ||
+ | | [[Archivo:Make-logo.png|200px]] | ||
+ | | | ||
+ | * [http://makezine.com/2016/11/16/maker-faire-bilbao/ 4th Annual Maker Faire Bilbao Features 100 Projects] | ||
+ | * '''Fecha''': 16-Noviembre-2016 | ||
+ | * '''Medio''': Revista Make | ||
+ | * '''Explicación''': Anuncio previo de la Maker Faire de Bilbao (Inglés), a la que asistí como ponente invitado | ||
+ | |||
+ | |-------- | ||
+ | | [[Archivo:Bricogeek-logo.png|200px]] | ||
+ | | | ||
+ | * [http://blog.bricogeek.com/noticias/electronica/oshwdem-2016-charla-fpgas-libres-de-juan-gonzalez--obijuan-/ OSHWDem 2016: Charla FPGAs Libres de Juan González ( Obijuan )] | ||
+ | * '''Fecha''': 8-Noviembre-2016 | ||
+ | * '''Medio''': Blog de BricoGeek | ||
+ | * '''Explicación''': Vídeo sobre la charla que di en la OSHWDem 16 sobre FPGAs libres, publicado en el blog de BricoGeek | ||
+ | |-------- | ||
+ | | [[Archivo:RinconIngenieril-logo.png|200px]] | ||
| | | | ||
− | * [] | + | * [https://www.youtube.com/watch?v=GA1lN5dsgao FPGAs libres con Juan Gonzalez ( Obijuan )] |
− | * '''Fecha''': | + | * '''Fecha''': 5-Nov-2016 |
− | * '''Medio''': | + | * '''Medio''': [https://www.rinconingenieril.es/ RinconIngenieril] |
− | * '''Explicación''': | + | * '''Explicación''': Entrevista que me hizo Enrique Gómez, de Rincón Ingenieríl, en "EL EVENTO", celebrado en la Universidad Carlos III de Madrid |
+ | |-------- | ||
+ | | [[Archivo:Oshwdem-16-portada.jpg|200px]] | ||
+ | | | ||
+ | * [https://oshwdem.org/2016/11/entrevistas-antiguos-makers-obijuan/ Entrevistas antiguos makers: Obijuan] | ||
+ | * '''Fecha''': 3-Noviebre-2016 | ||
+ | * '''Medio''': Blog de la OSHDem | ||
+ | * '''Explicación''': Entrevista que me hicieron, con motivo de la OSHWdem 16 de Coruña | ||
|-------- | |-------- | ||
| [[Archivo:Oshwdem-16-portada.jpg|200px]] | | [[Archivo:Oshwdem-16-portada.jpg|200px]] |
Revisión actual del 04:32 15 jun 2018
Contenido
Introducción
Recopilación de las apariciones en medios de comunicación, blogs, podcast, revistas, artículos, etc.
Pendientes
- URJC. Mención especial divulgador openSource, en la openExpo
- Portada meneame. Con motivo de la entrevista que me hicieron en la Bilbao Maker Faire
- Efe Futuro. Entrevista con motivo de la asistencia a la Maker Faire Bilbao
- Making by hacking. Entrevista. Empodera.org
- Llega el momento de hacer. Jesus terres
Año 2017
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
Año 2016
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
Año 2015
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
Año 2014
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
Año 2013
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
Año 2012
| |
| |
|
Año 2011
| |
|
Año 2010
|
Año 2009
| |
|
Año 2008
|
Año 2006
|
Año 2005
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
Año 2004
| |
| |
|
Año 2003
| |
|
Año 1998
|