Diferencia entre revisiones de «Cube Revolutions»
De WikiRobotics
(→Vídeos) |
|||
| (No se muestran 27 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 3: | Línea 3: | ||
</center> | </center> | ||
| − | + | <center> | |
| − | + | {| | |
| + | | [[Imagen:Cube-rev-cobra.jpeg]] | ||
| + | | [[Imagen:Cube-rev-juan.jpeg]] | ||
| + | |} | ||
| + | </center> | ||
| + | |||
| + | {| {{tablabonita}} | ||
| + | | [[Imagen:Icono_aviso.png]]La información que hay en esta página '''NO ESTÁ COMPLETA'''. Toda la información está en la [http://www.iearobotics.com/personal/juan/doctorado/cube-revolutions Página oficial]. Estoy realizando la migración a este wiki. | ||
| + | |} | ||
== Introducción == | == Introducción == | ||
| + | |||
| + | == Autor == | ||
| + | * [[Juan_Gonzalez:Main | Juan González]] | ||
| + | |||
| + | == Licencia == | ||
| + | {|{{tablabonita}} | ||
| + | | [[Imagen:Cc logo.png]] This work is licensed under a [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/es/ Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 Spain License]. | ||
| + | |-------------------- | ||
| + | | Este proyecto tiene una licencia libre. Se permite expresamente su copia, modificación, distribuición y fabricación siempre que se reconozca a los autores y se comparta el proyecto bajo la misma licencia. | ||
| + | '''Descarga de Responsabilidad'''. Los autores no se hacen responsables en ningún caso de los posibles daños o pérdidas de garantía que pueda ocasionar el uso, debido o indebido de la información contenida en este proyecto. | ||
| + | |} | ||
== Vídeos == | == Vídeos == | ||
| + | |||
| + | === Simulaciones === | ||
| + | {| {{tablabonita}} | ||
| + | | [[Imagen:Cube-Revolution-Sim1-thumb.jpg]] | ||
| + | || [http://www.youtube.com/watch?v=9Bcl_bbBtDw VER VIDEO]<br> | ||
| + | Simulación del robot [[Cube Revolutions]] (8 módulos, grupo cabeceo-cabeceo). Se muestran la variación en la locomoción del robot al aplicar diferentes parámetros | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | === Locomoción === | ||
| + | |||
| + | {| {{tablabonita}} | ||
| + | | [[Imagen:Cube-rev-sin2-thumb.jpg]] | ||
| + | | | ||
| + | * '''[http://www.youtube.com/watch?v=dl-LReQScZk VER VIDEO]''' | ||
| + | * '''Fecha''': '''18/Abril/2008''' | ||
| + | * '''Autor''': [[Juan_Gonzalez:Main|Juan González]] | ||
| + | * '''Resumen''': Diferentes formas de locomoción usando osciladores sinusoidales | ||
| + | | [[Imagen:Cube-rev-sin3-thumb.jpg]] | ||
| + | || | ||
| + | * '''[http://www.youtube.com/watch?v=qsYA-FhS8Vs VER VIDEO]''' | ||
| + | * '''Fecha''': '''18/Abril/2008''' | ||
| + | * '''Autor''': [[Juan_Gonzalez:Main|Juan González]] | ||
| + | * '''Resumen''': Diferentes formas de locomoción usando osciladores sinusoidales. Explicación (en Inglés) | ||
| + | |-------------------- | ||
| + | | [[Imagen:Cube-rev-semi-thumb.png]] | ||
| + | | | ||
| + | * '''[http://www.youtube.com/watch?v=vfw4nduVU_E VER VIDEO]''' | ||
| + | * '''Fecha''': '''25/Nov/2005''' | ||
| + | * '''Autor''': [[Juan_Gonzalez:Main|Juan González]] | ||
| + | * '''Resumen''': Locomoción como una oruga, usando semi-ondas | ||
| + | | [[Imagen:Cube-rev-sin.png]] | ||
| + | || | ||
| + | * '''[http://www.youtube.com/watch?v=ew1SkKKjN94 VER VIDEO]''' | ||
| + | * '''Fecha''': '''25/Nov/2005''' | ||
| + | * '''Autor''': [[Juan_Gonzalez:Main|Juan González]] | ||
| + | * '''Resumen''': Locomoción usando oscilaciones sinusoidales (version corta) | ||
| + | |----------------- | ||
| + | | [[Imagen:Cube-rev-wheel-thumb.jpg]] | ||
| + | || | ||
| + | * '''[http://www.youtube.com/watch?v=f3rr1lcFe3Q VER VIDEO]''' | ||
| + | * '''Fecha''': '''25/Nov/2005''' | ||
| + | * '''Autor''': [[Juan_Gonzalez:Main|Juan González]] | ||
| + | * '''Resumen''': Movimiento de tipo "Rueda" | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === Cambios de forma === | ||
{| {{tablabonita}} | {| {{tablabonita}} | ||
| [[Imagen:Cube-rev-comp-ext-thumb.png]] | | [[Imagen:Cube-rev-comp-ext-thumb.png]] | ||
| Línea 16: | Línea 85: | ||
* '''Autor''': [[Juan_Gonzalez:Main|Juan González]] | * '''Autor''': [[Juan_Gonzalez:Main|Juan González]] | ||
* '''Resumen''': Movimientos de compresión y expansión. | * '''Resumen''': Movimientos de compresión y expansión. | ||
| + | |||
| + | | [[Imagen:Cube-rev-cobra-thumb.png]] | ||
| + | || | ||
| + | * '''[http://www.youtube.com/watch?v=2q9zxepYLtM VER VIDEO]''' | ||
| + | * '''Fecha''': '''25/Nov/2005''' | ||
| + | * '''Autor''': [[Juan_Gonzalez:Main|Juan González]] | ||
| + | * '''Resumen''': Adoptando la forma de una cobra | ||
| + | |||
| + | |---------- | ||
| + | | [[Imagen:Cube-rev-debian-logo-thumb.png]] | ||
| + | || | ||
| + | * '''[http://www.youtube.com/watch?v=ijcbWqJUxGA VER VIDEO]''' | ||
| + | * '''Fecha''': '''25/Nov/2005''' | ||
| + | * '''Autor''': [[Juan_Gonzalez:Main|Juan González]] | ||
| + | * '''Resumen''': Adoptando la forma de la espiral de Debian | ||
| + | |||
| + | | [[Imagen:Cube-rev-virtual-cobra-thumb.jpg]] | ||
| + | || | ||
| + | * '''[http://www.youtube.com/watch?v=hL9KgD06dmc VER VIDEO]''' | ||
| + | * '''Fecha''': '''25/Nov/2005''' | ||
| + | * '''Autor''': [[Juan_Gonzalez:Main|Juan González]] | ||
| + | * '''Resumen''': Animación en Blender del robot adoptando la forma de cobra | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === Frikis === | ||
| + | {| {{tablabonita}} | ||
| + | | [[Imagen:Cube-rev-tux-thumb.jpg]] | ||
| + | || | ||
| + | * '''[http://www.youtube.com/watch?v=AIpi2DtrvdU VER VIDEO]''' | ||
| + | * '''Fecha''': '''25/Nov/2005''' | ||
| + | * '''Autor''': [[Juan_Gonzalez:Main|Juan González]] | ||
| + | * '''Resumen''': Probando la estabilidad de los sistemas Gnu/Linux ;-) | ||
| + | |--------------- | ||
| + | | [[Imagen:Cube-rev-friki-thumb.jpg]] | ||
| + | || | ||
| + | * '''[http://www.youtube.com/watch?v=zTkq-v0_XSo VER VIDEO]''' | ||
| + | * '''Fecha''': '''25/Nov/2005''' | ||
| + | * '''Autor''': [[Juan_Gonzalez:Main|Juan González]] | ||
| + | * '''Resumen''': Robot en una funda negra hecha con dos calcetines ;-) | ||
| + | |--------------- | ||
| + | | [[Imagen:Cube-rev-friki-cobra-thumb.jpg]] | ||
| + | || | ||
| + | * '''[http://www.youtube.com/watch?v=NPfIgwwqCfM VER VIDEO]''' | ||
| + | * '''Fecha''': '''25/Nov/2005''' | ||
| + | * '''Autor''': [[Juan_Gonzalez:Main|Juan González]] | ||
| + | * '''Resumen''': Robot en su friki-funda haciando el cobra ;-) | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Publicaciones == | ||
| + | {|{{tablabonita}} | ||
| + | | | ||
| + | * Gonzalez-Gomez, J. ,Gonzalez, I. ,Gomez-Arribas F.J. and Boemo, E. '''Evaluation of a locomotion algorithm for worm-like robots on FPGA-embedded processors''' , Proc. of the International Workshop on applied reconfigurable computing. ARC2006. Delft, the Netherlands, March 2006. Lecture Notes in computer Science, vol.3985. ([http://www.iearobotics.com/personal/juan/publicaciones/art13/download/arc-cube-2006.pdf PDF]) | ||
| + | || | ||
| + | *[http://www.iearobotics.com/personal/juan/publicaciones/art13/abstract.txt Abstract] | ||
| + | *[http://www.iearobotics.com/personal/juan/publicaciones/art13/download/arc-cube-2006.zip Sources] | ||
| + | *[http://www.iearobotics.com/personal/juan/publicaciones/art13/html/index.html Html] | ||
| + | || | ||
| + | *[http://www.iearobotics.com/personal/juan/publicaciones/art13/index.html More Information] | ||
| + | |------------- | ||
| + | | | ||
| + | * J. Gonzalez-Gomez, I. Gonzalez, FJ. Gomez-Arribas y E. Boemo, '''Evaluación de un Algoritmo de Locomoción de Robots Ápodos en Diferentes Procesadores Embebidos en FPGA''', V Jornadas de Computacion Reconfigurable y Aplicaciones. JCRA 2005. Dentro del Primer Congreso Espanol de Informatica, CEDI 2005. Granada, Septiembre 2005.([http://www.iearobotics.com/personal/juan/publicaciones/art11/download/cedi-cube.pdf PDF]) | ||
| + | || | ||
| + | *[http://www.iearobotics.com/personal/juan/publicaciones/art11/abstract.txt Abstract] | ||
| + | *[http://www.iearobotics.com/personal/juan/publicaciones/art11/download/cedi-cube.tgz Fuentes] | ||
| + | *[http://www.iearobotics.com/personal/juan/publicaciones/art11/index.html Html] | ||
| + | || | ||
| + | *[http://www.iearobotics.com/personal/juan/publicaciones/art11/index.html Más Información] | ||
| + | |--------------- | ||
| + | | | ||
| + | * Gonzalez-Gomez, J, Aguayo E. and Boemo E.,'''Locomotion of a Modular Worm-like Robot using a FPGA-based embedded MicroBlaze Soft-processor''', Proc. of the 7th International Conference on Climbing and Walking Robots, CLAWAR 2004. CSIC, Madrid (spain). September, 2004. ([http://www.iearobotics.com/personal/juan/publicaciones/art8/cube-clawar04.pdf PDF]) | ||
| + | || | ||
| + | *[http://www.iearobotics.com/personal/juan/publicaciones/art8/abstract.txt Abstract] | ||
| + | *[http://www.iearobotics.com/personal/juan/publicaciones/art8/cube-clawar04.tgz Sources] | ||
| + | *[http://www.iearobotics.com/personal/juan/publicaciones/art8/html/index.html Html] | ||
| + | || | ||
| + | *[http://www.iearobotics.com/personal/juan/publicaciones/art8/index.html More Information] | ||
| + | |--------------- | ||
| + | | | ||
| + | * González-Gómez, J, Aguayo E. y Boemo E.,'''Locomoción de un Robot Ápodo Modular con el Procesador MicroBlaze''', IV Jornadas sobre Computación Reconfigurable y Aplicaciones, JCRA04, Escuela Técnica Superior de Ingenierías. Universidad Autónoma de Barcelona, Septiembre 2004. ([http://www.iearobotics.com/personal/juan/publicaciones/art7/cube-rev.pdf PDF]) | ||
| + | || | ||
| + | *[http://www.iearobotics.com/personal/juan/publicaciones/art7/abstract.txt Abstract] | ||
| + | *[http://www.iearobotics.com/personal/juan/publicaciones/art7/cube-rev.tgz Fuentes] | ||
| + | *[http://www.iearobotics.com/personal/juan/publicaciones/art7/html/index.html Html] | ||
| + | || | ||
| + | *[http://www.iearobotics.com/personal/juan/publicaciones/art7/index.html Más Información] | ||
| + | |---------------- | ||
| + | | | ||
| + | * J. González, I. González, E. Boemo, '''Alternativas Hardware para la Locomoción de un Robot Ápodo''', Actas de las III Jornadas sobre Computación Reconfigurable y Aplicaciones, JCRA03, Escuela Politécnica Superior, Universidad Autónoma de Madrid, Septiembre 2003. ([http://www.iearobotics.com/personal/juan/publicaciones/art2/51-Gonzalez_et_al.pdf PDF]) | ||
| + | || | ||
| + | *[http://www.iearobotics.com/personal/juan/publicaciones/art2/abstract.txt Abstract] | ||
| + | *[http://www.iearobotics.com/personal/juan/publicaciones/art2/cube-jcra.tgz Fuentes] | ||
| + | *[http://www.iearobotics.com/personal/juan/publicaciones/art2/html/index.html Html] | ||
| + | || | ||
| + | *[http://www.iearobotics.com/personal/juan/publicaciones/art2/index.html Más Información] | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | == Noticias == | ||
| + | * '''13/Abril/2008''': Comenzada la migración de la [http://www.iearobotics.com/personal/juan/doctorado/cube-revolutions Página oficial] de Cube Revolutions a este wiki | ||
== Enlaces == | == Enlaces == | ||
| Línea 25: | Línea 192: | ||
[[Categoría:Robots]] | [[Categoría:Robots]] | ||
| + | [[Categoría:Robots modulares]] | ||
| + | [[Categoría:Videos]] | ||
Revisión actual del 03:42 12 dic 2008
|
|
| |
Contenido
Introducción
Autor
Licencia
| |
| Este proyecto tiene una licencia libre. Se permite expresamente su copia, modificación, distribuición y fabricación siempre que se reconozca a los autores y se comparta el proyecto bajo la misma licencia.
Descarga de Responsabilidad. Los autores no se hacen responsables en ningún caso de los posibles daños o pérdidas de garantía que pueda ocasionar el uso, debido o indebido de la información contenida en este proyecto. |
Vídeos
Simulaciones
| |
VER VIDEO Simulación del robot Cube Revolutions (8 módulos, grupo cabeceo-cabeceo). Se muestran la variación en la locomoción del robot al aplicar diferentes parámetros |
Locomoción
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
Cambios de forma
| |
|
|
|
| |
|
|
|
Frikis
| |
|
| |
|
| |
|
Publicaciones
|
||
|
||
|
||
|
||
|
Noticias
- 13/Abril/2008: Comenzada la migración de la Página oficial de Cube Revolutions a este wiki
Enlaces
- Página oficial de Cube Revolutions



