2013-09-21: Yo,Maker. TEDx Valladolid

De WikiRobotics
Revisión del 09:22 27 oct 2013 de Obijuan (Discusión | contribuciones) (Fotos del evento)

Saltar a: navegación, buscar
Click para ampliar


Ficha

Patrimonio Tecnológico de la humanidad (Click para ampliar)

Resumen

Juan, Ingeniero de Telecomunicaciones, Doctor en robótica, conocido como Obijuan, y "Maker" por vocación, es un firme defensor del movimiento de software libre, el hardware libre y la cultura libre, y en esta charla explica de una manera clara, precisa y contundente qué y quién es un verdadero Maker y su propuesta para redefinir definitivamente la tecnología

Descarga

yo-maker.pdf Transparencias originales, en PDF. Son las que se enviaron a TEDxValladolid
yo-maker-TEDx-final.pdf Transparencias finales que se proyectaron. Retocadas por Daniel Calvo Figorski (AV Sistemas Audiovisuales)
yo-maker.odp Fuentes de las transparencias originales, para LibreOffice 4.0.2.2
patrimonio-tecnologico-humanidad-drawing.svg Fuentes del dibujo del "puzzle" del Patrimonio Tecnológico de la humanidad (En SVG, editable con el Inkscape)

Vídeo de la Charla

300|250</youtube>

Fotos del evento

Álbum de fotos oficial de TEDxValladolid (en Flicker) Álbum de fotos de Cole (en G+)
(Click para ampliar)
(Click para ampliar))
(Click para ampliar)
(Click para ampliar))
(Click para ampliar)
(Click para ampliar))
(Click para ampliar)
[[|300px|thumb| (Click para ampliar))]]
[[|300px|thumb| (Click para ampliar)]] [[|300px|thumb| (Click para ampliar))]]
[[|300px|thumb| (Click para ampliar)]] [[|300px|thumb| (Click para ampliar))]]
[[|300px|thumb| (Click para ampliar)]] [[|300px|thumb| (Click para ampliar))]]
[[|300px|thumb| (Click para ampliar)]] [[|300px|thumb| (Click para ampliar))]]
[[|300px|thumb| (Click para ampliar)]] [[|300px|thumb| (Click para ampliar))]]
[[|300px|thumb| (Click para ampliar)]] [[|300px|thumb| (Click para ampliar))]]
[[|300px|thumb| (Click para ampliar)]] [[|300px|thumb| (Click para ampliar))]]
[[|300px|thumb| (Click para ampliar)]] [[|300px|thumb| (Click para ampliar))]]
[[|300px|thumb| (Click para ampliar)]] [[|300px|thumb| (Click para ampliar))]]
[[|300px|thumb| (Click para ampliar)]] [[|300px|thumb| (Click para ampliar))]]
[[|300px|thumb| (Click para ampliar)]] [[|300px|thumb| (Click para ampliar))]]
[[|300px|thumb| (Click para ampliar)]] [[|300px|thumb| (Click para ampliar))]]
[[|300px|thumb| (Click para ampliar)]] [[|300px|thumb| (Click para ampliar))]]
[[|300px|thumb| (Click para ampliar)]] [[|300px|thumb| (Click para ampliar))]]
[[|300px|thumb| (Click para ampliar)]] [[|300px|thumb| (Click para ampliar))]]
[[|300px|thumb| (Click para ampliar)]] [[|300px|thumb| (Click para ampliar))]]

El Reto de las X de CloneWars

Álbum de fotos (en G+)
[[|300px|thumb| (Click para ampliar)]] [[|300px|thumb| (Click para ampliar))]]
[[|300px|thumb| (Click para ampliar)]] [[|300px|thumb| (Click para ampliar))]]
[[|300px|thumb| (Click para ampliar)]] [[|300px|thumb| (Click para ampliar))]]
[[|300px|thumb| (Click para ampliar)]] [[|300px|thumb| (Click para ampliar))]]
[[|300px|thumb| (Click para ampliar)]] [[|300px|thumb| (Click para ampliar))]]
[[|300px|thumb| (Click para ampliar)]] [[|300px|thumb| (Click para ampliar))]]
[[|300px|thumb| (Click para ampliar)]] [[|300px|thumb| (Click para ampliar))]]
[[|300px|thumb| (Click para ampliar)]] [[|300px|thumb| (Click para ampliar))]]
[[|300px|thumb| (Click para ampliar)]] [[|300px|thumb| (Click para ampliar))]]
[[|300px|thumb| (Click para ampliar)]] [[|300px|thumb| (Click para ampliar))]]
[[|300px|thumb| (Click para ampliar)]] [[|300px|thumb| (Click para ampliar))]]
[[|300px|thumb| (Click para ampliar)]] [[|300px|thumb| (Click para ampliar))]]
[[|300px|thumb| (Click para ampliar)]] [[|300px|thumb| (Click para ampliar))]]
[[|300px|thumb| (Click para ampliar)]] [[|300px|thumb| (Click para ampliar))]]
[[|300px|thumb| (Click para ampliar)]] [[|300px|thumb| (Click para ampliar))]]
[[|300px|thumb| (Click para ampliar)]] [[|300px|thumb| (Click para ampliar))]]
[[|300px|thumb| (Click para ampliar)]] [[|300px|thumb| (Click para ampliar))]]
[[|300px|thumb| (Click para ampliar)]] [[|300px|thumb| (Click para ampliar))]]
[[|300px|thumb| (Click para ampliar)]] [[|300px|thumb| (Click para ampliar))]]
[[|300px|thumb| (Click para ampliar)]] [[|300px|thumb| (Click para ampliar))]]

Blog: Así viví TEDxValladolid 2013

  • [ Entrada en el blog]

Más información

Sobre el evento TEDx Valladolid

Sobre Robots modulares

Sobre impresoras 3D

Sobre herramientas libres de diseño

  • OpenScad: Herramienta libre para diseño de piezas
  • Kicad: Herramienta libre para diseño de circuitos
  • Freecad: Herramienta libre de CAD
  • OOML: Object Oriented Mechanics. Mecánica orientada a Objetos

Electrónica (hardware libre 2)

Sobre printbots

Créditos

  • Olalla Bravo y Daniel Gómez: robot Orugator
  • Jon Goitia: Unitrack, 4track, Rover
  • Julián Marín Mato: 4track
  • Sliptonic: Scout I y II
  • Nieves Cubo: Protobot (ruedas satánicas)
  • Carlos García Saura: HKTR-9000 y ArduSkybot
  • Miguel Angel de Frutos: Skyball y Water Oscillator
  • Daniel González: D-track
  • Mario Almagro: Mars Rover y Protobot
  • Anita del Prado: Cuadrúpedo AT-AS
  • Antonio Castro: Brazo robótico de 6 DOF
  • David Estévez: Módulos Repy 2.0
  • Complubot: Robot Tubot (CB1 y CB2)

Si se me ha olvidado algún crédito, por favor, ponte en contacto conmigo (Obijuan)

Licencia

Cc logo.png This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 Spain License.

Agradecimientos

Noicias

  • 26/Oct/2013: Comenzada esta página


Proyecto Clone wars

Proyecto Clone wars: Construye tu impresora 3D opensource!
Proyecto Reprap
Proyecto RepRap: Impresoras 3D auto-replicantes. El origen de la revolución de las impresoras 3D opensource
Obijuan Academy
Obijuan Academy, Tu academia rebelde! ;-)