Ficha
Patrimonio Tecnológico de la humanidad (
Click para ampliar)
Resumen
Juan, Ingeniero de Telecomunicaciones, Doctor en robótica, conocido como Obijuan, y "Maker" por vocación, es un firme defensor del movimiento de software libre, el hardware libre y la cultura libre, y en esta charla explica de una manera clara, precisa y contundente qué y quién es un verdadero Maker y su propuesta para redefinir definitivamente la tecnología
Descarga
Vídeo de la Charla
Fotos del evento
|
|
|
|
|
|
|
[[|300px|thumb| (Click para ampliar))]]
|
[[|300px|thumb| (Click para ampliar)]]
|
[[|300px|thumb| (Click para ampliar))]]
|
[[|300px|thumb| (Click para ampliar)]]
|
[[|300px|thumb| (Click para ampliar))]]
|
[[|300px|thumb| (Click para ampliar)]]
|
[[|300px|thumb| (Click para ampliar))]]
|
[[|300px|thumb| (Click para ampliar)]]
|
[[|300px|thumb| (Click para ampliar))]]
|
[[|300px|thumb| (Click para ampliar)]]
|
[[|300px|thumb| (Click para ampliar))]]
|
[[|300px|thumb| (Click para ampliar)]]
|
[[|300px|thumb| (Click para ampliar))]]
|
[[|300px|thumb| (Click para ampliar)]]
|
[[|300px|thumb| (Click para ampliar))]]
|
[[|300px|thumb| (Click para ampliar)]]
|
[[|300px|thumb| (Click para ampliar))]]
|
[[|300px|thumb| (Click para ampliar)]]
|
[[|300px|thumb| (Click para ampliar))]]
|
[[|300px|thumb| (Click para ampliar)]]
|
[[|300px|thumb| (Click para ampliar))]]
|
[[|300px|thumb| (Click para ampliar)]]
|
[[|300px|thumb| (Click para ampliar))]]
|
[[|300px|thumb| (Click para ampliar)]]
|
[[|300px|thumb| (Click para ampliar))]]
|
[[|300px|thumb| (Click para ampliar)]]
|
[[|300px|thumb| (Click para ampliar))]]
|
[[|300px|thumb| (Click para ampliar)]]
|
[[|300px|thumb| (Click para ampliar))]]
|
[[|300px|thumb| (Click para ampliar)]]
|
[[|300px|thumb| (Click para ampliar))]]
|
[[|300px|thumb| (Click para ampliar)]]
|
[[|300px|thumb| (Click para ampliar))]]
|
El Reto de las X de CloneWars
[[|300px|thumb| (Click para ampliar)]]
|
[[|300px|thumb| (Click para ampliar))]]
|
[[|300px|thumb| (Click para ampliar)]]
|
[[|300px|thumb| (Click para ampliar))]]
|
[[|300px|thumb| (Click para ampliar)]]
|
[[|300px|thumb| (Click para ampliar))]]
|
[[|300px|thumb| (Click para ampliar)]]
|
[[|300px|thumb| (Click para ampliar))]]
|
[[|300px|thumb| (Click para ampliar)]]
|
[[|300px|thumb| (Click para ampliar))]]
|
[[|300px|thumb| (Click para ampliar)]]
|
[[|300px|thumb| (Click para ampliar))]]
|
[[|300px|thumb| (Click para ampliar)]]
|
[[|300px|thumb| (Click para ampliar))]]
|
[[|300px|thumb| (Click para ampliar)]]
|
[[|300px|thumb| (Click para ampliar))]]
|
[[|300px|thumb| (Click para ampliar)]]
|
[[|300px|thumb| (Click para ampliar))]]
|
[[|300px|thumb| (Click para ampliar)]]
|
[[|300px|thumb| (Click para ampliar))]]
|
[[|300px|thumb| (Click para ampliar)]]
|
[[|300px|thumb| (Click para ampliar))]]
|
[[|300px|thumb| (Click para ampliar)]]
|
[[|300px|thumb| (Click para ampliar))]]
|
[[|300px|thumb| (Click para ampliar)]]
|
[[|300px|thumb| (Click para ampliar))]]
|
[[|300px|thumb| (Click para ampliar)]]
|
[[|300px|thumb| (Click para ampliar))]]
|
[[|300px|thumb| (Click para ampliar)]]
|
[[|300px|thumb| (Click para ampliar))]]
|
[[|300px|thumb| (Click para ampliar)]]
|
[[|300px|thumb| (Click para ampliar))]]
|
[[|300px|thumb| (Click para ampliar)]]
|
[[|300px|thumb| (Click para ampliar))]]
|
[[|300px|thumb| (Click para ampliar)]]
|
[[|300px|thumb| (Click para ampliar))]]
|
[[|300px|thumb| (Click para ampliar)]]
|
[[|300px|thumb| (Click para ampliar))]]
|
[[|300px|thumb| (Click para ampliar)]]
|
[[|300px|thumb| (Click para ampliar))]]
|
Blog: Así viví TEDxValladolid 2013
Más información
Sobre el evento TEDx Valladolid
Sobre Robots modulares
Sobre impresoras 3D
Sobre herramientas libres de diseño
- OpenScad: Herramienta libre para diseño de piezas
- Kicad: Herramienta libre para diseño de circuitos
- Freecad: Herramienta libre de CAD
- OOML: Object Oriented Mechanics. Mecánica orientada a Objetos
Electrónica (hardware libre 2)
Sobre printbots
Créditos
- Olalla Bravo y Daniel Gómez: robot Orugator
- Jon Goitia: Unitrack, 4track, Rover
- Julián Marín Mato: 4track
- Sliptonic: Scout I y II
- Nieves Cubo: Protobot (ruedas satánicas)
- Carlos García Saura: HKTR-9000 y ArduSkybot
- Miguel Angel de Frutos: Skyball y Water Oscillator
- Daniel González: D-track
- Mario Almagro: Mars Rover y Protobot
- Anita del Prado: Cuadrúpedo AT-AS
- Antonio Castro: Brazo robótico de 6 DOF
- David Estévez: Módulos Repy 2.0
- Complubot: Robot Tubot (CB1 y CB2)
Si se me ha olvidado algún crédito, por favor, ponte en contacto conmigo (Obijuan)
Licencia
Agradecimientos
Noicias
- 26/Oct/2013: Comenzada esta página