Freecad: Rueda Miniskybot modelo pentáculo para Futaba 3003
De WikiRobotics
Revisión del 01:41 9 sep 2014 de Obijuan (Discusión | contribuciones)
| Github |
|---|
[[|thumb|300px| (click para ampliar)]]
Introducción
Rueda del robot Miniskybot, modelo pentáculo, para servos Futaba 3003. Modelada con Freecad 0.14. El diseño se ha impreso en R4i3 para validarlo. Funciona.
Créditos: Es un diseño derivado de la rueda Pentacular para el Protobot, de Nives Cubo (Nicuma)
Descarga
| [] | Rueda Miniskybot modelo Pentáculo, para servos Futaba 3003 (Freecad) |
| [] | . Ensamblado (Freecad) |
| [] | (STEP) |
| [] | . Ensamblado (STEP) |
| [] | (STL) |
| [] | . Ensamblado (STL) |
Fotos
| Álbum de fotos |
|---|
| [[|300px|thumb| (click para ampliar)]] | [[|300px|thumb| (click para ampliar)]] |
| [[|300px|thumb| (click para ampliar)]] | [[|300px|thumb| (click para ampliar)]] |
| [[|300px|thumb| (click para ampliar)]] | [[|300px|thumb| (click para ampliar)]] |
| [[|300px|thumb| (click para ampliar)]] | [[|300px|thumb| (click para ampliar)]] |
| [[|300px|thumb| (click para ampliar)]] | [[|300px|thumb| (click para ampliar)]] |
| [[|300px|thumb| (click para ampliar)]] | [[|300px|thumb| (click para ampliar)]] |
| [[|300px|thumb| (click para ampliar)]] | [[|300px|thumb| (click para ampliar)]] |
| [[|300px|thumb| (click para ampliar)]] | [[|300px|thumb| (click para ampliar)]] |
Repositorio
- Repositorio: https://github.com/Obijuan/printbot_part_library/tree/master/wheels/Miniskybot-compatible
Autor
Licencia
| |
Enlaces
Noticias
- 9/Septiembre/2014: Publicada primera versión de esta página