Introducción
Claves
Descargas
X Plantilla
| [[|thumb|300px| (click para ampliar)]]
|
[[|thumb|300px| (click para ampliar)]]
|
Descripción
Plantilla wiki para crear nuevos tutoriales
Explicación
| [[|thumb|300px| (click para ampliar)]]
|
[[|thumb|300px| (click para ampliar)]]
|
| [[|thumb|300px| (click para ampliar)]]
|
[[|thumb|300px| (click para ampliar)]]
|
| [[|thumb|300px| (click para ampliar)]]
|
[[|thumb|300px| (click para ampliar)]]
|
| [[|thumb|300px| (click para ampliar)]]
|
[[|thumb|300px| (click para ampliar)]]
|
Ejercicios propuestos
| [[|thumb|300px| (click para ampliar)]]
|
[[|thumb|300px| (click para ampliar)]]
|
| [[|thumb|300px| (click para ampliar)]]
|
[[|thumb|300px| (click para ampliar)]]
|
| [[|thumb|300px| (click para ampliar)]]
|
[[|thumb|300px| (click para ampliar)]]
|
| [[|thumb|300px| (click para ampliar)]]
|
[[|thumb|300px| (click para ampliar)]]
|
| [[|thumb|300px| (click para ampliar)]]
|
[[|thumb|300px| (click para ampliar)]]
|
Ficheros
Cosas nuevas en Freecad 0.14
- La vista que se ajusta a la pantalla (lupa) se hace con animación, en vez de directamente. Le da más suavidad
- Hacer agrupaciones: part -> make compound
TODO
- Actualización a Freecad 0.14
- Módulo draft
- Ensamblajes
- Programación de piezas en python
- Cotas
- Vistas
- Bounding box