|
|
| Línea 1: |
Línea 1: |
| | + | <center> |
| | + | [[Archivo:Freecad-logo-2.png|thumb|400px|]] |
| | + | </center> |
| | + | |
| | === X Plantilla === | | === X Plantilla === |
| | {| style="border: 1px solid darkgray; width:100%" | | {| style="border: 1px solid darkgray; width:100%" |
Revisión del 22:25 10 jul 2014
X Plantilla
| [[|thumb|300px| (click para ampliar)]]
|
[[|thumb|300px| (click para ampliar)]]
|
Descripción
Plantilla wiki para crear nuevos tutoriales
Explicación
| [[|thumb|300px| (click para ampliar)]]
|
[[|thumb|300px| (click para ampliar)]]
|
| [[|thumb|300px| (click para ampliar)]]
|
[[|thumb|300px| (click para ampliar)]]
|
| [[|thumb|300px| (click para ampliar)]]
|
[[|thumb|300px| (click para ampliar)]]
|
| [[|thumb|300px| (click para ampliar)]]
|
[[|thumb|300px| (click para ampliar)]]
|
Ejercicios propuestos
| [[|thumb|300px| (click para ampliar)]]
|
[[|thumb|300px| (click para ampliar)]]
|
| [[|thumb|300px| (click para ampliar)]]
|
[[|thumb|300px| (click para ampliar)]]
|
| [[|thumb|300px| (click para ampliar)]]
|
[[|thumb|300px| (click para ampliar)]]
|
| [[|thumb|300px| (click para ampliar)]]
|
[[|thumb|300px| (click para ampliar)]]
|
| [[|thumb|300px| (click para ampliar)]]
|
[[|thumb|300px| (click para ampliar)]]
|
Ficheros