|
|
| Línea 4: |
Línea 4: |
| | * [[Skypic:Hardware|Hardware]]. Características técnicas, conectores, asignación de pines... | | * [[Skypic:Hardware|Hardware]]. Características técnicas, conectores, asignación de pines... |
| | * [[Skycpi:Planos|Planos]]. Esquemático, PCB y ficheros de fabricación | | * [[Skycpi:Planos|Planos]]. Esquemático, PCB y ficheros de fabricación |
| − |
| |
| − | == Planos ==
| |
| − |
| |
| − | === Version 1.1 ===
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | * '''Ficheros FUENTE y de fabricación''':
| |
| − |
| |
| − | {|{{tablabonita}}
| |
| − | !Fichero!!Descripción
| |
| − | |--------------------
| |
| − | | [http://www.iearobotics.com/proyectos/skypic/download/v11/skypic-2005.sch skypic-2005.sch]
| |
| − | || Fuentes del Esquemático. Para Eagle
| |
| − | |--------------------
| |
| − | | [http://www.iearobotics.com/proyectos/skypic/download/v11/skypic-2005.brd skypic-2005.brd]
| |
| − | || Fuentes del PCB. Para Eagle
| |
| − | |--------------------
| |
| − | | [http://www.iearobotics.com/proyectos/skypic/download/v11/skypic.gerber.zip skypic.gerber.zip]
| |
| − | || Ficheros para Fabricación. Formato Gerber extendido
| |
| − | |--------------------
| |
| − | | [http://www.iearobotics.com/proyectos/skypic/download/v11/skypic.drill.zip skypic.drill.zip]
| |
| − | || Fichero para fabricación. Taladros.
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | * '''Ficheros con documentación en PDF''':
| |
| − |
| |
| − | {|{{tablabonita}}
| |
| − | !Fichero!!Descripción
| |
| − | |--------------------
| |
| − | | [http://www.iearobotics.com/proyectos/skypic/download/v11/skypic-2005.pdf skypic-2005.pdf]
| |
| − | || Esquemático
| |
| − | |--------------------
| |
| − | | [http://www.iearobotics.com/proyectos/skypic/download/v11/skypic.abajo.pdf skypic.abajo.pdf]
| |
| − | || PCB. Cara inferior
| |
| − | |--------------------
| |
| − | | [http://www.iearobotics.com/proyectos/skypic/download/v11/skypic.arriba.pdf skypic.arriba.pdf]
| |
| − | || PCB. Cara superior
| |
| − | |--------------------
| |
| − | | [http://www.iearobotics.com/proyectos/skypic/download/v11/skypic.seri.pdf skypic.seri.pdf]
| |
| − | || Serigrafías
| |
| − | |--------------------
| |
| − | | [http://www.iearobotics.com/proyectos/skypic/download/v11/skypic-2005.bom skypic-2005.bom]
| |
| − | || Listado de componentes (ASCII)
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − | == Autores ==
| |
| − | * [http://www.iearobotics.com/personal/andres/ Andrés Prieto-Moreno]: Esquema, PCB y pruebas
| |
| − | * [http://www.iearobotics.com/personal/juan/ Juan González]: Esquema, software grabación y pruebas
| |
| − |
| |
| − | == Licencia ==
| |
| − | {|{{tablabonita}}
| |
| − | | [[Imagen:Cc logo.png]] This work is licensed under a [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/es/ Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 Spain License].
| |
| − | |--------------------
| |
| − | | Este proyecto tiene una licencia libre. Se permite expresamente su copia, modificación, distribuición y fabricación siempre que se reconozca a los autores y se comparta el proyecto bajo la misma licencia.
| |
| − | '''Descarga de Responsabilidad'''. Los autores no se hacen responsables en ningún caso de los posibles daños o pérdidas de garantía que pueda ocasionar el uso, debido o indebido de la información contenida en este proyecto.
| |
| − | |}
| |
| | | | |
| | == Agradecimientos == | | == Agradecimientos == |
| Línea 67: |
Línea 10: |
| | | | |
| | == Enlaces == | | == Enlaces == |
| − |
| |
| − |
| |
| | * [http://www.iearobotics.com/proyectos/skypic/skypic.html Página oficial] de la Skypic | | * [http://www.iearobotics.com/proyectos/skypic/skypic.html Página oficial] de la Skypic |
| | | | |