| Angulo | Trabajar con angulos de una forma abstracta, independientemente de si esta en radianes o grados |
| Articulacion | Clase para modelar las articulaciones de los gusanos |
| Funcion | Clase para el manejo de funciones f:(RxR)-->R |
| FuncionCte | Funciones Constantes |
| FuncionCuadrada | Funciones Semisinusoidales |
| FuncionProducto | Funcion producto de Funciones |
| FuncionSemiSin | Funciones Semisinusoidales |
| FuncionSin | Funciones Senoidales |
| FuncionSuma | Funcion suma de Funciones |
| GFuncion | Visualizacion de funciones y gestion de sus atributos graficos |
| GGusano | Visualizacion de gusanos y gestion de sus atributos graficos |
| Gusano | Clase para el manejo de gusanos |
| Vector | Manejo de Vectores en 2D |
1.4.2