Lista de archivos
De WikiRobotics
Esta página especial muestra todos los archivos subidos.
Primera página |
Página anterior |
Página siguiente |
Última página |
| Fecha | Nombre | Miniatura | Tamaño | Usuario | Descripción | Versiones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:59 24 feb 2012 | DSC04549.JPG (archivo) | 1,33 MB | Obijuan | 1 | ||
| 12:35 21 feb 2012 | DSC04538.JPG (archivo) | 1,27 MB | Obijuan | 1 | ||
| 12:34 21 feb 2012 | DSC04537.JPG (archivo) | 1,26 MB | Obijuan | 1 | ||
| 01:07 20 feb 2012 | DSC04523.JPG (archivo) | 1,22 MB | Obijuan | 1 | ||
| 01:06 20 feb 2012 | DSC04522.JPG (archivo) | 1,19 MB | Obijuan | 1 | ||
| 12:34 18 feb 2012 | DSC04520.JPG (archivo) | 1,28 MB | Obijuan | 1 | ||
| 12:33 18 feb 2012 | DSC04519.JPG (archivo) | 1,22 MB | Obijuan | 1 | ||
| 09:41 18 feb 2012 | DSC04518.JPG (archivo) | 1,35 MB | Obijuan | 1 | ||
| 09:40 18 feb 2012 | DSC04517.JPG (archivo) | 1,29 MB | Obijuan | 1 | ||
| 03:54 18 feb 2012 | DSC04510.JPG (archivo) | 1,34 MB | Obijuan | 1 | ||
| 03:52 18 feb 2012 | DSC04508.JPG (archivo) | 1,35 MB | Obijuan | 1 | ||
| 12:21 16 feb 2012 | Sanguinololu-holder.png (archivo) | 30 KB | Obijuan | 1 | ||
| 12:20 16 feb 2012 | Wade-small-gear.png (archivo) | 8 KB | Obijuan | 1 | ||
| 12:19 16 feb 2012 | Wade-big-gear.png (archivo) | 48 KB | Obijuan | 1 | ||
| 12:18 16 feb 2012 | Wade-idler.png (archivo) | 53 KB | Obijuan | 1 | ||
| 12:17 16 feb 2012 | Wade-body.png (archivo) | 42 KB | Obijuan | 1 | ||
| 12:14 16 feb 2012 | Endstop.png (archivo) | 25 KB | Obijuan | 1 | ||
| 12:13 16 feb 2012 | Coupling.png (archivo) | 16 KB | Obijuan | 1 | ||
| 12:12 16 feb 2012 | Rod-clamp.png (archivo) | 22 KB | Obijuan | 1 | ||
| 12:10 16 feb 2012 | X-carriage.png (archivo) | 62 KB | Obijuan | 1 | ||
| 12:09 16 feb 2012 | Pi2-x-end-motor.png (archivo) | 47 KB | Obijuan | 1 | ||
| 12:07 16 feb 2012 | X-end-idler.png (archivo) | 38 KB | Obijuan | 1 | ||
| 12:06 16 feb 2012 | Y-bushing.png (archivo) | 19 KB | Obijuan | 1 | ||
| 12:05 16 feb 2012 | Bearing-guide.png (archivo) | 17 KB | Obijuan | 1 | ||
| 12:03 16 feb 2012 | Belt-camp-nut-holder.png (archivo) | 24 KB | Obijuan | 1 | ||
| 11:55 16 feb 2012 | Belt-clamp.png (archivo) | 29 KB | Obijuan | 1 | ||
| 11:55 16 feb 2012 | Pulley.png (archivo) | 30 KB | Obijuan | 1 | ||
| 11:54 16 feb 2012 | Z-motor-mount.png (archivo) | 35 KB | Obijuan | 1 | ||
| 11:42 16 feb 2012 | Ybrac-t.png (archivo) | 26 KB | Obijuan | 1 | ||
| 11:31 16 feb 2012 | Frame-vertex.png (archivo) | 37 KB | Obijuan | 1 | ||
| 10:37 16 feb 2012 | Frame-vertex-foot.png (archivo) | 10 KB | Obijuan | 1 | ||
| 10:30 16 feb 2012 | Bar-clamp.png (archivo) | 13 KB | Obijuan | 1 | ||
| 10:27 16 feb 2012 | Logo-prusa I2.png (archivo) | 83 KB | Obijuan | 1 | ||
| 12:19 15 feb 2012 | DSC04429.JPG (archivo) | 1,3 MB | Obijuan | 1 | ||
| 03:58 15 feb 2012 | Y-bearing guide.png (archivo) | 23 KB | Obijuan | 1 | ||
| 03:54 15 feb 2012 | BeltClip.png (archivo) | 30 KB | Obijuan | 1 | ||
| 03:09 15 feb 2012 | Y barEnd.png (archivo) | 20 KB | Obijuan | 1 | ||
| 11:27 14 feb 2012 | Pb Xtruder mount.png (archivo) | 18 KB | Obijuan | 1 | ||
| 10:58 14 feb 2012 | Pb X carriage.png (archivo) | 19 KB | Obijuan | 1 | ||
| 10:47 14 feb 2012 | Pb X idler.png (archivo) | 15 KB | Obijuan | 2 | ||
| 04:58 14 feb 2012 | Robcib-banner.png (archivo) | 42 KB | Obijuan | 1 | ||
| 03:55 14 feb 2012 | Robcib-maker.jpg (archivo) | 146 KB | Obijuan | 1 | ||
| 01:02 14 feb 2012 | DSC 9257.jpg (archivo) | 876 KB | Obijuan | 1 | ||
| 01:01 14 feb 2012 | DSC04405.JPG (archivo) | 1,26 MB | Obijuan | 1 | ||
| 11:08 13 feb 2012 | Pb X Motor.png (archivo) | 21 KB | Obijuan | 1 | ||
| 08:17 12 feb 2012 | DSC04399.JPG (archivo) | 1,3 MB | Obijuan | 1 | ||
| 07:39 12 feb 2012 | DSC04398.JPG (archivo) | 1,2 MB | Obijuan | 1 | ||
| 07:38 12 feb 2012 | DSC04397.JPG (archivo) | 1,19 MB | Obijuan | 1 | ||
| 04:27 12 feb 2012 | DSC04385.JPG (archivo) | 1,35 MB | Obijuan | 1 | ||
| 08:38 9 feb 2012 | Micro-osciladores-0.4-1.jpg (archivo) | 679 KB | Obijuan | 1 |
Primera página |
Página anterior |
Página siguiente |
Última página |