Diferencia entre revisiones de «Clone wars: Prusa iteration 2»
De WikiRobotics
(→Piezas imprimibles) |
|||
| Línea 13: | Línea 13: | ||
| 11 min | | 11 min | ||
| Abrazadera de barra | | Abrazadera de barra | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | | [[File:Frame-vertex-foot.png|100px]] | ||
| + | | [http://asrob.uc3m.es/svn/ASROBrepo/3DP/Clon-wars/Prusa-iteration-2/Parts-stl/02-frame-vertex-foot-x4.stl frame vertex with foot] | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 55 min | ||
| + | | Vértices del bastidor con pie | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | | [[File:Frame-vertex.png|100px]] | ||
| + | | [http://asrob.uc3m.es/svn/ASROBrepo/3DP/Clon-wars/Prusa-iteration-2/Parts-stl/03-frame-vertex-x2.stl Frame vertex] | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 45 min | ||
| + | | Vértice de bastidor | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | | [[File:Ybrac-t.png|100px]] | ||
| + | | [http://asrob.uc3m.es/svn/ASROBrepo/3DP/Clon-wars/Prusa-iteration-2/Parts-stl/04-ybrac-t-x1.stl Y motor bracket] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 40 min | ||
| + | | Soporte para el motor Y | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | | [[File:Pi2-z-motor-mount.png|100px]] | ||
| + | | [http://asrob.uc3m.es/svn/ASROBrepo/3DP/Clon-wars/Prusa-iteration-2/Parts-stl/05-z-motor-mount-x2.stl z motor mount] | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 57 min | ||
| + | | Soporte para el motor z | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | | [[File:PI2-pulley.png|100px]] | ||
| + | | [http://asrob.uc3m.es/svn/ASROBrepo/3DP/Clon-wars/Prusa-iteration-2/Parts-stl/06-pulley-x2.stl pulley] | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 14 min | ||
| + | | Polea para los motores x,y | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | | [[File:PI2-belt-clamp.png|100px]] | ||
| + | | [http://asrob.uc3m.es/svn/ASROBrepo/3DP/Clon-wars/Prusa-iteration-2/Parts-stl/07-belt-clamp-x4.stl belt clamp] | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 4 min | ||
| + | | Abrazadera para correa | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | | [[File:PI2-belt-camp-nut-holder.png|100px]] | ||
| + | | [http://asrob.uc3m.es/svn/ASROBrepo/3DP/Clon-wars/Prusa-iteration-2/Parts-stl/08-belt-clamp-nut-holder-x2.stl Belt clamp nut holder] | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 3 min | ||
| + | | portatuercas para abrazadera de correa | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | | [[File:Bearing-guide.png|100px]] | ||
| + | | [http://asrob.uc3m.es/svn/ASROBrepo/3DP/Clon-wars/Prusa-iteration-2/Parts-stl/09-bearing-guide-x3.stl Bearing guide] | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 8 min | ||
| + | | Guía de rodamiento | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | | [[File:Y-bushing.png|100px]] | ||
| + | | [http://asrob.uc3m.es/svn/ASROBrepo/3DP/Clon-wars/Prusa-iteration-2/Parts-stl/10-y-bushing-x4.stl 10-y-bushing-x4.stl] | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 15 min | ||
| + | | Cojinetes para el eje y | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | | [[File:Pi2-x-end-idler.png|100px]] | ||
| + | | [http://asrob.uc3m.es/svn/ASROBrepo/3DP/Clon-wars/Prusa-iteration-2/Parts-stl/11-x-end-idler-x1.stl 11-x-end-idler-x1.stl] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1h 52 min | ||
| + | | Extremo derecho del eje x | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | | [[File:Pi2-x-end-motor.png|100px]] | ||
| + | | [http://asrob.uc3m.es/svn/ASROBrepo/3DP/Clon-wars/Prusa-iteration-2/Parts-stl/12-x-end-motor.stl 12-x-end-motor.stl] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1h y 56 min | ||
| + | | Extremo izquierdo del eje x (motor) | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | | [[File:PI2-x-carriage.png|100px]] | ||
| + | | [http://asrob.uc3m.es/svn/ASROBrepo/3DP/Clon-wars/Prusa-iteration-2/Parts-stl/13-x-carriage-x1.stl 13-x-carriage-x1.stl ] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1h y 7min | ||
| + | | Vagón del eje x | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | | [[File:PI2-rod-clamp.png|100px]] | ||
| + | | [http://asrob.uc3m.es/svn/ASROBrepo/3DP/Clon-wars/Prusa-iteration-2/Parts-stl/14-rod-clamp-x2.stl 14-rod-clamp-x2.stl] | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 9 min | ||
| + | | Abrazadera de barra | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | | [[File:PI2-coupling.png|100px]] | ||
| + | | [http://asrob.uc3m.es/svn/ASROBrepo/3DP/Clon-wars/Prusa-iteration-2/Parts-stl/15-coupling-x2.stl coupling.stl] | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 24 min | ||
| + | | Acoplamiento | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | | [[File:PI2-endstop.png|100px]] | ||
| + | | [http://asrob.uc3m.es/svn/ASROBrepo/3DP/Clon-wars/Prusa-iteration-2/Parts-stl/16-endstop-holder-x3.stl endstop-holder.stl] | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 10 min | ||
| + | | Soporte para final de carrera | ||
|} | |} | ||
Revisión del 10:32 16 feb 2012
Introducción
Todas las piezas están diseñado con OpenScad. Las fuentes están disponibles en el repositorio de la prusa-mendel
Piezas imprimibles
| Imagen | Pieza (STL) | Cantidad | Tiempo impresión | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
|
Bar Clamp | 8 | 11 min | Abrazadera de barra |
|
frame vertex with foot | 4 | 55 min | Vértices del bastidor con pie |
|
Frame vertex | 2 | 45 min | Vértice de bastidor |
|
Y motor bracket | 1 | 40 min | Soporte para el motor Y |
| 100px | z motor mount | 2 | 57 min | Soporte para el motor z |
| 100px | pulley | 2 | 14 min | Polea para los motores x,y |
| 100px | belt clamp | 4 | 4 min | Abrazadera para correa |
| 100px | Belt clamp nut holder | 2 | 3 min | portatuercas para abrazadera de correa |
|
Bearing guide | 3 | 8 min | Guía de rodamiento |
|
10-y-bushing-x4.stl | 4 | 15 min | Cojinetes para el eje y |
| 100px | 11-x-end-idler-x1.stl | 1 | 1h 52 min | Extremo derecho del eje x |
|
12-x-end-motor.stl | 1 | 1h y 56 min | Extremo izquierdo del eje x (motor) |
| 100px | 13-x-carriage-x1.stl | 1 | 1h y 7min | Vagón del eje x |
| 100px | 14-rod-clamp-x2.stl | 2 | 9 min | Abrazadera de barra |
| 100px | coupling.stl | 2 | 24 min | Acoplamiento |
| 100px | endstop-holder.stl | 3 | 10 min | Soporte para final de carrera |
Repositorio
Noticias
- 16/Feb/2012: Comenzada esta página
Enlaces
|
|
Proyecto Clone Wars |
|
Grupo de Impresoras 3D de la asociación de robótica de la UC3M |







