Diferencia entre revisiones de «Clone wars: Printrbot»
De WikiRobotics
(→Piezas imprimibles) |
(→Piezas imprimibles) |
||
| Línea 44: | Línea 44: | ||
| xxxx | | xxxx | ||
| Extremos para las barras del eje Y | | Extremos para las barras del eje Y | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | | [[Archivo:BeltClip.png|100px]] | ||
| + | | [http://svn.iearobotics.com/printrbot/STL/08-pb-BeltClip-x2.stl 08-pb-BeltClip-x2.stl] | ||
| + | | 2 | ||
| + | | xxxx | ||
| + | | Pinza de correa | ||
|} | |} | ||
Revisión del 03:56 15 feb 2012
Introducción
Piezas imprimibles
| Imagen | Pieza (STL) | Cantidad | Tiempo impresión | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
|
01-pb-Basex2.stl | 2 | 1h 33min | Bases de la Printrbot |
|
02-pb-X-Motor-x1.stl | 1 | xxxx | Enganche para el motor del eje x |
|
03-pb-X-Idler-x1.stl | 1 | 1h 18 min | Extremo del eje x |
|
04-pb-X-Carriage-x1.stl | 1 | xxxx | Carro del eje X |
|
05-pb-Xtruder-Mount-x1.stl | 1 | xxxx | Soporte para el extrusor |
|
06-pb-Y-BarEnd-x4.stl | 4 | xxxx | Extremos para las barras del eje Y |
|
08-pb-BeltClip-x2.stl | 2 | xxxx | Pinza de correa |
Fotos
| Álbum de fotos en google+ |
|---|
Repositorio
Noticias
- 07/Feb/2012: Comenzada esta página
Enlaces
- Printrbot, página oficial
- PrintrBot, en la wiki de Reprap
- Printrbot en thingiverse
- Fotos del montaje
|
|
Proyecto Clone Wars |
|
Grupo de Impresoras 3D de la asociación de robótica de la UC3M |







