Lista de archivos
De WikiRobotics
Esta página especial muestra todos los archivos subidos.
Primera página |
Página anterior |
Página siguiente |
Última página |
| Fecha | Nombre | Miniatura | Tamaño | Usuario | Descripción | Versiones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:04 21 jul 2008 | Taller-Flatbot-peq.png (archivo) | ![]() |
32 KB | Obijuan | 1 | |
| 06:30 23 jul 2008 | Icono programa.png (archivo) | 3 KB | Obijuan | 1 | ||
| 10:10 23 jul 2008 | Skybot-ldr.jpg (archivo) | 6 KB | Obijuan | 1 | ||
| 10:13 23 jul 2008 | Taller-skybot-sesion2-ldr-materiales.jpg (archivo) | 21 KB | Obijuan | 1 | ||
| 10:16 23 jul 2008 | Taller-skybot-sesion2-ldr-herramientas.jpg (archivo) | 16 KB | Obijuan | 1 | ||
| 10:18 23 jul 2008 | Ldr-1.jpg (archivo) | 3 KB | Obijuan | 1 | ||
| 10:20 23 jul 2008 | Ldr-2.jpg (archivo) | ![]() |
2 KB | Obijuan | 1 | |
| 10:21 23 jul 2008 | Ldr-3.jpg (archivo) | ![]() |
2 KB | Obijuan | 1 | |
| 02:08 26 jul 2008 | Ldr-4.jpg (archivo) | ![]() |
2 KB | Obijuan | 1 | |
| 02:09 26 jul 2008 | Ldr-5.jpg (archivo) | ![]() |
3 KB | Obijuan | 1 | |
| 02:11 26 jul 2008 | Ldr-4bis.jpg (archivo) | ![]() |
2 KB | Obijuan | 1 | |
| 02:16 26 jul 2008 | Ldr-6.jpg (archivo) | 4 KB | Obijuan | 2 | ||
| 02:18 26 jul 2008 | Ldr-7.jpg (archivo) | 13 KB | Obijuan | 1 | ||
| 02:19 26 jul 2008 | Ldr-9.jpg (archivo) | ![]() |
2 KB | Obijuan | 1 | |
| 02:20 26 jul 2008 | Sky293-ldr.png (archivo) | 7 KB | Obijuan | 1 | ||
| 00:19 27 jul 2008 | Taller-skybot-sesion2-skypic-inicio-fin.png (archivo) | 108 KB | Obijuan | 1 | ||
| 00:22 27 jul 2008 | Taller-skybot-sesion2-skypic-material.png (archivo) | 110 KB | Obijuan | 1 | ||
| 00:27 27 jul 2008 | Taller-skybot-sesion2-skypic-herramientas.png (archivo) | 136 KB | Obijuan | 1 | ||
| 00:34 27 jul 2008 | Skypic-paso1.png (archivo) | 119 KB | Obijuan | 1 | ||
| 00:39 27 jul 2008 | Taller-skybot-sesion2-skypic-paso2.png (archivo) | 147 KB | Obijuan | 1 | ||
| 00:42 27 jul 2008 | Taller-skybot-sesion2-skypic-paso3.png (archivo) | 169 KB | Obijuan | 1 | ||
| 00:43 27 jul 2008 | Taller-skybot-sesion2-skypic-paso4.png (archivo) | 146 KB | Obijuan | 1 | ||
| 00:52 27 jul 2008 | Taller-skybot-sesion2-sensores-op-inicio-fin.png (archivo) | 127 KB | Obijuan | 1 | ||
| 00:55 27 jul 2008 | Taller-skybot-sesion2-skypic-sensores-op-inicio.png (archivo) | 119 KB | Obijuan | 1 | ||
| 01:12 27 jul 2008 | Taller-skybot-sesion2-sensores-op-herramientas.png (archivo) | 121 KB | Obijuan | 1 | ||
| 01:24 27 jul 2008 | Taller-skybot-sesion2-sensores-op-paso1.png (archivo) | 288 KB | Obijuan | 1 | ||
| 01:25 27 jul 2008 | Taller-skybot-sesion2-sensores-op-paso2.png (archivo) | 147 KB | Obijuan | 1 | ||
| 01:26 27 jul 2008 | Taller-skybot-sesion2-sensores-op-paso3.png (archivo) | 292 KB | Obijuan | 1 | ||
| 01:27 27 jul 2008 | Taller-skybot-sesion2-sensores-op-paso4.png (archivo) | 303 KB | Obijuan | 1 | ||
| 01:28 27 jul 2008 | Taller-skybot-sesion2-sensores-op-paso5.png (archivo) | 141 KB | Obijuan | 1 | ||
| 01:30 27 jul 2008 | Taller-skybot-sesion2-sensores-op-fin.png (archivo) | 155 KB | Obijuan | 1 | ||
| 02:31 27 jul 2008 | Taller-skybot-sesion2-sensores-op2-inicio-fin.png (archivo) | 128 KB | Obijuan | 1 | ||
| 02:33 27 jul 2008 | Taller-skybot-sesion2-sensores-op2-inicio.png (archivo) | 123 KB | Obijuan | 1 | ||
| 02:35 27 jul 2008 | Taller-skybot-sesion2-sensores-op2-herramientas.png (archivo) | 116 KB | Obijuan | 1 | ||
| 02:39 27 jul 2008 | Taller-skybot-sesion2-sensores-op2-paso1.png (archivo) | 291 KB | Obijuan | 1 | ||
| 02:40 27 jul 2008 | Taller-skybot-sesion2-sensores-op2-paso2.png (archivo) | 139 KB | Obijuan | 1 | ||
| 02:41 27 jul 2008 | Taller-skybot-sesion2-sensores-op2-paso3.png (archivo) | 303 KB | Obijuan | 1 | ||
| 02:42 27 jul 2008 | Taller-skybot-sesion2-sensores-op2-fin.png (archivo) | 154 KB | Obijuan | 1 | ||
| 03:09 27 jul 2008 | Test-servo1.hex (archivo) | 3 KB | Obijuan | 1 | ||
| 15:38 27 jul 2008 | Flatbot-reducido-cotas.dxf (archivo) | 218 KB | Hitec | Plano en DXF con contas | 1 | |
| 15:58 27 jul 2008 | Flatbot-skycontrol.c (archivo) | 9 KB | Hitec | Firware del FlatBot con la SkyControl como tarjeta de control. | 1 | |
| 15:58 27 jul 2008 | Flatbot-skycontrol-avanzado.c (archivo) | 9 KB | Hitec | Firware del FlatBot con la SkyControl como tarjeta de control. | 1 | |
| 16:08 27 jul 2008 | Flatbot-skycontrol-avanzado.hex (archivo) | 2 KB | Hitec | Fichero Binario Servidor Avanzado para el FlatBot usando la SkyControl | 1 | |
| 23:57 27 jul 2008 | Sci-menu-skycontrol.c (archivo) | 3 KB | Hitec | Servidor básico para el Flatbot con SkyControl. | 1 | |
| 00:00 28 jul 2008 | Sci-menu.hex (archivo) | 714 bytes | Hitec | Binario del servidor básico para el Flatbot con SkyControl. | 1 | |
| 09:50 29 jul 2008 | Furgo cp08.JPG (archivo) | 187 KB | Hitec | Furgoneta llena de cosas para llevar a la Campus Party 2008. | 1 | |
| 10:18 29 jul 2008 | Johny.jpg (archivo) | 117 KB | Hitec | Robot de Lego para el concurso de Lego Mindstorm | 1 | |
| 10:22 29 jul 2008 | Skybot.jpg (archivo) | 122 KB | Hitec | Imagen del taller de Skybot | 1 | |
| 10:23 29 jul 2008 | Velocistas 08.jpg (archivo) | 88 KB | Hitec | Prueba de velocistas. | 1 | |
| 10:54 29 jul 2008 | Martes-I.JPG (archivo) | 122 KB | Hitec | Taller Skybots, grupo trabajando montando la estructura | 2 |
Primera página |
Página anterior |
Página siguiente |
Última página |






