<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Teoría del caos aplicada: mi mesa de trabajo</title>
	<link>http://www.iearobotics.com/blog/2007/05/06/teoria-del-caos-aplicada-mi-mesa-de-trabajo/</link>
	<description>Ingeniería, Electrónica, Aplicaciones frikis y Robótica</description>
	<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 18:02:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>

	<item>
		<title>By: hitec</title>
		<link>http://www.iearobotics.com/blog/2007/05/06/teoria-del-caos-aplicada-mi-mesa-de-trabajo/#comment-6</link>
		<author>hitec</author>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 17:05:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.iearobotics.com/blog/2007/05/06/teoria-del-caos-aplicada-mi-mesa-de-trabajo/#comment-6</guid>
					<description>Juan, eso no es caos, esta ordenada desde mi punto de vista. Un día te enseñare mi mesa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juan, eso no es caos, esta ordenada desde mi punto de vista. Un día te enseñare mi mesa.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Obijuan</title>
		<link>http://www.iearobotics.com/blog/2007/05/06/teoria-del-caos-aplicada-mi-mesa-de-trabajo/#comment-7</link>
		<author>Obijuan</author>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 17:09:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.iearobotics.com/blog/2007/05/06/teoria-del-caos-aplicada-mi-mesa-de-trabajo/#comment-7</guid>
					<description>jajajaja, fotos! queremos fotos! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jajajaja, fotos! queremos fotos! <img src='http://www.iearobotics.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: SkAsI</title>
		<link>http://www.iearobotics.com/blog/2007/05/06/teoria-del-caos-aplicada-mi-mesa-de-trabajo/#comment-8</link>
		<author>SkAsI</author>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 10:46:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.iearobotics.com/blog/2007/05/06/teoria-del-caos-aplicada-mi-mesa-de-trabajo/#comment-8</guid>
					<description>Cuando has puesto derecha ¿Querías poner izquierda, no? Para mi la fuente de alimentación está a la izquierda :P. Aún así la entropía de los sistemas crece, sea cual sea el sistema, en este caso la mesa y es necesaria mucha mucha energía para colocarlo de nuevo :P.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando has puesto derecha ¿Querías poner izquierda, no? Para mi la fuente de alimentación está a la izquierda :P. Aún así la entropía de los sistemas crece, sea cual sea el sistema, en este caso la mesa y es necesaria mucha mucha energía para colocarlo de nuevo :P.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: zordor</title>
		<link>http://www.iearobotics.com/blog/2007/05/06/teoria-del-caos-aplicada-mi-mesa-de-trabajo/#comment-9</link>
		<author>zordor</author>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 22:44:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.iearobotics.com/blog/2007/05/06/teoria-del-caos-aplicada-mi-mesa-de-trabajo/#comment-9</guid>
					<description>Te juro que pense que ibas a hablar del orden en una mesa, para mi eso es una mesa ordenada, si vieras la mia... este fue el momento mas ordenado en años: http://flickr.com/photos/zordor/150090689/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Te juro que pense que ibas a hablar del orden en una mesa, para mi eso es una mesa ordenada, si vieras la mia&#8230; este fue el momento mas ordenado en años: <a href="http://flickr.com/photos/zordor/150090689/" rel="nofollow">http://flickr.com/photos/zordor/150090689/</a></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Obijuan</title>
		<link>http://www.iearobotics.com/blog/2007/05/06/teoria-del-caos-aplicada-mi-mesa-de-trabajo/#comment-10</link>
		<author>Obijuan</author>
		<pubDate>Sat, 12 May 2007 09:50:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.iearobotics.com/blog/2007/05/06/teoria-del-caos-aplicada-mi-mesa-de-trabajo/#comment-10</guid>
					<description>jajaja Va a ser que tener este tipo de mesas es algo inherente al frikismo. ¿Será nuestra mesa de trabajo un reflejo de cómo tenemos organizada la información en nuestros friki-ceberos? jajajaj</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jajaja Va a ser que tener este tipo de mesas es algo inherente al frikismo. ¿Será nuestra mesa de trabajo un reflejo de cómo tenemos organizada la información en nuestros friki-ceberos? jajajaj</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
